光IP対応★IH2口コンロ付で設備も充実★中型バイクもOKです(*^^)v
![]() |
|
![]() |
No. | 20434000 | 築年月 | 2009年 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 総戸数 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|
所在地 | 京都市左京区北白川堂ノ前町46-2 |
号室 | |||
---|---|---|---|
間取 | |||
向き | |||
賃料 | 6.3万円 | 円 | 円 |
共益費 | 3,000円 | 円 | 円 |
敷金 | 80,000円 | 円 | 円 |
礼金 | 150,000円 | 円 | 円 |
保証金 | -- | 円 | 円 |
解約引 | -- | 円 | 円 |
契約 | 1年 | 年 | 年 |
更新料 | 1ヶ月 | (円) | (円) |
現況 |
水道代 | 円 | ガレージ | なし |
---|
設備 | IHコンロ付キッチン 2口コンロ付 トイレ 風呂・トイレ別 脱衣スペース 浴室 シャワー 洗濯機室内設置可 都市ガス ベランダ オートロック エレベータ エアコン フローリング 収納 床暖房 |
---|---|
その他 |