買い物、交通便利で生活しやすい環境ですよ!
![]() |
|
|
|
| No. | 2447000 | 築年月 | 年 |
|---|---|---|---|
| 種別 | ハイツ | 総戸数 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市左京区岩倉西五田町1 |
| 号室 | |||
|---|---|---|---|
| 間取 | |||
| 向き | |||
| 賃料 | 5.1万円 | 円 | 円 |
| 共益費 | 2,500円 | 円 | 円 |
| 敷金 | 200,000円 | 円 | 円 |
| 礼金 | なし | 円 | 円 |
| 保証金 | -- | 円 | 円 |
| 解約引 | 150,000円 | 円 | 円 |
| 契約 | 1年 | 年 | 年 |
| 更新料 | 1ヶ月 | (円) | (円) |
| 現況 |
| 水道代 | 円 | ガレージ | なし |
|---|
| 設備 | 風呂・トイレ別 浴室 シャワー ガス給湯 電気 都市ガス 公共上水道 公共下水道 収納 |
|---|---|
| その他 |